The most accessible way to display time.
Select time zone
Africa/Abidjan (0 hours | GMT)
Africa/Accra (0 hours | GMT)
Africa/Addis_Ababa (3 hours | EAT)
Africa/Algiers (1 hours | CET)
Africa/Asmara (3 hours | EAT)
Africa/Bamako (0 hours | GMT)
Africa/Bangui (1 hours | WAT)
Africa/Banjul (0 hours | GMT)
Africa/Bissau (0 hours | GMT)
Africa/Blantyre (2 hours | CAT)
Africa/Brazzaville (1 hours | WAT)
Africa/Bujumbura (2 hours | CAT)
Africa/Cairo (2 hours | EET)
Africa/Casablanca (0 hours | WET)
Africa/Ceuta (1 hours | CET)
Africa/Conakry (0 hours | GMT)
Africa/Dakar (0 hours | GMT)
Africa/Dar_es_Salaam (3 hours | EAT)
Africa/Djibouti (3 hours | EAT)
Africa/Douala (1 hours | WAT)
Africa/El_Aaiun (0 hours | WET)
Africa/Freetown (0 hours | GMT)
Africa/Gaborone (2 hours | CAT)
Africa/Harare (2 hours | CAT)
Africa/Johannesburg (2 hours | SAST)
Africa/Juba (3 hours | EAT)
Africa/Kampala (3 hours | EAT)
Africa/Khartoum (3 hours | EAT)
Africa/Kigali (2 hours | CAT)
Africa/Kinshasa (1 hours | WAT)
Africa/Lagos (1 hours | WAT)
Africa/Libreville (1 hours | WAT)
Africa/Lome (0 hours | GMT)
Africa/Luanda (1 hours | WAT)
Africa/Lubumbashi (2 hours | CAT)
Africa/Lusaka (2 hours | CAT)
Africa/Malabo (1 hours | WAT)
Africa/Maputo (2 hours | CAT)
Africa/Maseru (2 hours | SAST)
Africa/Mbabane (2 hours | SAST)
Africa/Mogadishu (3 hours | EAT)
Africa/Monrovia (0 hours | GMT)
Africa/Nairobi (3 hours | EAT)
Africa/Ndjamena (1 hours | WAT)
Africa/Niamey (1 hours | WAT)
Africa/Nouakchott (0 hours | GMT)
Africa/Ouagadougou (0 hours | GMT)
Africa/Porto-Novo (1 hours | WAT)
Africa/Sao_Tome (0 hours | GMT)
Africa/Tripoli (2 hours | EET)
Africa/Tunis (1 hours | CET)
Africa/Windhoek (2 hours | WAST)
America/Adak (-10 hours | HST)
America/Anchorage (-9 hours | AKST)
America/Anguilla (-4 hours | AST)
America/Antigua (-4 hours | AST)
America/Araguaina (-3 hours | BRT)
America/Argentina/Buenos_Aires (-3 hours | ART)
America/Argentina/Catamarca (-3 hours | ART)
America/Argentina/Cordoba (-3 hours | ART)
America/Argentina/Jujuy (-3 hours | ART)
America/Argentina/La_Rioja (-3 hours | ART)
America/Argentina/Mendoza (-3 hours | ART)
America/Argentina/Rio_Gallegos (-3 hours | ART)
America/Argentina/Salta (-3 hours | ART)
America/Argentina/San_Juan (-3 hours | ART)
America/Argentina/San_Luis (-3 hours | ART)
America/Argentina/Tucuman (-3 hours | ART)
America/Argentina/Ushuaia (-3 hours | ART)
America/Aruba (-4 hours | AST)
America/Asuncion (-3 hours | PYST)
America/Atikokan (-5 hours | EST)
America/Bahia (-3 hours | BRT)
America/Bahia_Banderas (-6 hours | CST)
America/Barbados (-4 hours | AST)
America/Belem (-3 hours | BRT)
America/Belize (-6 hours | CST)
America/Blanc-Sablon (-4 hours | AST)
America/Boa_Vista (-4 hours | AMT)
America/Bogota (-5 hours | COT)
America/Boise (-7 hours | MST)
America/Cambridge_Bay (-7 hours | MST)
America/Campo_Grande (-3 hours | AMST)
America/Cancun (-5 hours | EST)
America/Caracas (-4 hours | VET)
America/Cayenne (-3 hours | GFT)
America/Cayman (-5 hours | EST)
America/Chicago (-6 hours | CST)
America/Chihuahua (-7 hours | MST)
America/Costa_Rica (-6 hours | CST)
America/Creston (-7 hours | MST)
America/Cuiaba (-3 hours | AMST)
America/Curacao (-4 hours | AST)
America/Danmarkshavn (0 hours | GMT)
America/Dawson (-8 hours | PST)
America/Dawson_Creek (-7 hours | MST)
America/Denver (-7 hours | MST)
America/Detroit (-5 hours | EST)
America/Dominica (-4 hours | AST)
America/Edmonton (-7 hours | MST)
America/Eirunepe (-5 hours | ACT)
America/El_Salvador (-6 hours | CST)
America/Fort_Nelson (-7 hours | MST)
America/Fortaleza (-3 hours | BRT)
America/Glace_Bay (-4 hours | AST)
America/Godthab (-3 hours | WGT)
America/Goose_Bay (-4 hours | AST)
America/Grand_Turk (-4 hours | AST)
America/Grenada (-4 hours | AST)
America/Guadeloupe (-4 hours | AST)
America/Guatemala (-6 hours | CST)
America/Guayaquil (-5 hours | ECT)
America/Guyana (-4 hours | GYT)
America/Halifax (-4 hours | AST)
America/Havana (-5 hours | CST)
America/Hermosillo (-7 hours | MST)
America/Indiana/Indianapolis (-5 hours | EST)
America/Indiana/Knox (-6 hours | CST)
America/Indiana/Marengo (-5 hours | EST)
America/Indiana/Petersburg (-5 hours | EST)
America/Indiana/Tell_City (-6 hours | CST)
America/Indiana/Vevay (-5 hours | EST)
America/Indiana/Vincennes (-5 hours | EST)
America/Indiana/Winamac (-5 hours | EST)
America/Inuvik (-7 hours | MST)
America/Iqaluit (-5 hours | EST)
America/Jamaica (-5 hours | EST)
America/Juneau (-9 hours | AKST)
America/Kentucky/Louisville (-5 hours | EST)
America/Kentucky/Monticello (-5 hours | EST)
America/Kralendijk (-4 hours | AST)
America/La_Paz (-4 hours | BOT)
America/Lima (-5 hours | PET)
America/Los_Angeles (-8 hours | PST)
America/Lower_Princes (-4 hours | AST)
America/Maceio (-3 hours | BRT)
America/Managua (-6 hours | CST)
America/Manaus (-4 hours | AMT)
America/Marigot (-4 hours | AST)
America/Martinique (-4 hours | AST)
America/Matamoros (-6 hours | CST)
America/Mazatlan (-7 hours | MST)
America/Menominee (-6 hours | CST)
America/Merida (-6 hours | CST)
America/Metlakatla (-9 hours | AKST)
America/Mexico_City (-6 hours | CST)
America/Miquelon (-3 hours | PMST)
America/Moncton (-4 hours | AST)
America/Monterrey (-6 hours | CST)
America/Montevideo (-3 hours | UYT)
America/Montserrat (-4 hours | AST)
America/Nassau (-5 hours | EST)
America/New_York (-5 hours | EST)
America/Nipigon (-5 hours | EST)
America/Nome (-9 hours | AKST)
America/Noronha (-2 hours | FNT)
America/North_Dakota/Beulah (-6 hours | CST)
America/North_Dakota/Center (-6 hours | CST)
America/North_Dakota/New_Salem (-6 hours | CST)
America/Ojinaga (-7 hours | MST)
America/Panama (-5 hours | EST)
America/Pangnirtung (-5 hours | EST)
America/Paramaribo (-3 hours | SRT)
America/Phoenix (-7 hours | MST)
America/Port_of_Spain (-4 hours | AST)
America/Port-au-Prince (-5 hours | EST)
America/Porto_Velho (-4 hours | AMT)
America/Puerto_Rico (-4 hours | AST)
America/Rainy_River (-6 hours | CST)
America/Rankin_Inlet (-6 hours | CST)
America/Recife (-3 hours | BRT)
America/Regina (-6 hours | CST)
America/Resolute (-6 hours | CST)
America/Rio_Branco (-5 hours | ACT)
America/Santarem (-3 hours | BRT)
America/Santiago (-3 hours | CLST)
America/Santo_Domingo (-4 hours | AST)
America/Sao_Paulo (-2 hours | BRST)
America/Scoresbysund (-1 hours | EGT)
America/Sitka (-9 hours | AKST)
America/St_Barthelemy (-4 hours | AST)
America/St_Johns (-3 hours | NST)
America/St_Kitts (-4 hours | AST)
America/St_Lucia (-4 hours | AST)
America/St_Thomas (-4 hours | AST)
America/St_Vincent (-4 hours | AST)
America/Swift_Current (-6 hours | CST)
America/Tegucigalpa (-6 hours | CST)
America/Thule (-4 hours | AST)
America/Thunder_Bay (-5 hours | EST)
America/Tijuana (-8 hours | PST)
America/Toronto (-5 hours | EST)
America/Tortola (-4 hours | AST)
America/Vancouver (-8 hours | PST)
America/Whitehorse (-8 hours | PST)
America/Winnipeg (-6 hours | CST)
America/Yakutat (-9 hours | AKST)
America/Yellowknife (-7 hours | MST)
Antarctica/Casey (8 hours | AWST)
Antarctica/Davis (7 hours | DAVT)
Antarctica/DumontDUrville (10 hours | DDUT)
Antarctica/Macquarie (11 hours | MIST)
Antarctica/Mawson (5 hours | MAWT)
Antarctica/McMurdo (13 hours | NZDT)
Antarctica/Palmer (-3 hours | CLST)
Antarctica/Rothera (-3 hours | ROTT)
Antarctica/Syowa (3 hours | SYOT)
Antarctica/Troll (0 hours | UTC)
Antarctica/Vostok (6 hours | VOST)
Arctic/Longyearbyen (1 hours | CET)
Asia/Aden (3 hours | AST)
Asia/Almaty (6 hours | +06)
Asia/Amman (2 hours | EET)
Asia/Anadyr (12 hours | ANAT)
Asia/Aqtau (5 hours | +05)
Asia/Aqtobe (5 hours | +05)
Asia/Ashgabat (5 hours | TMT)
Asia/Baghdad (3 hours | AST)
Asia/Bahrain (3 hours | AST)
Asia/Baku (4 hours | AZT)
Asia/Bangkok (7 hours | ICT)
Asia/Barnaul (7 hours | +07)
Asia/Beirut (2 hours | EET)
Asia/Bishkek (6 hours | KGT)
Asia/Brunei (8 hours | BNT)
Asia/Chita (9 hours | YAKT)
Asia/Choibalsan (8 hours | CHOT)
Asia/Colombo (5 hours | IST)
Asia/Damascus (2 hours | EET)
Asia/Dhaka (6 hours | BDT)
Asia/Dili (9 hours | TLT)
Asia/Dubai (4 hours | GST)
Asia/Dushanbe (5 hours | TJT)
Asia/Gaza (2 hours | EET)
Asia/Hebron (2 hours | EET)
Asia/Ho_Chi_Minh (7 hours | ICT)
Asia/Hong_Kong (8 hours | HKT)
Asia/Hovd (7 hours | HOVT)
Asia/Irkutsk (8 hours | IRKT)
Asia/Jakarta (7 hours | WIB)
Asia/Jayapura (9 hours | WIT)
Asia/Jerusalem (2 hours | IST)
Asia/Kabul (4 hours | AFT)
Asia/Kamchatka (12 hours | PETT)
Asia/Karachi (5 hours | PKT)
Asia/Kathmandu (5 hours | NPT)
Asia/Khandyga (9 hours | YAKT)
Asia/Kolkata (5 hours | IST)
Asia/Krasnoyarsk (7 hours | KRAT)
Asia/Kuala_Lumpur (8 hours | MYT)
Asia/Kuching (8 hours | MYT)
Asia/Kuwait (3 hours | AST)
Asia/Macau (8 hours | CST)
Asia/Magadan (11 hours | MAGT)
Asia/Makassar (8 hours | WITA)
Asia/Manila (8 hours | PHT)
Asia/Muscat (4 hours | GST)
Asia/Nicosia (2 hours | EET)
Asia/Novokuznetsk (7 hours | +07)
Asia/Novosibirsk (7 hours | +07)
Asia/Omsk (6 hours | OMST)
Asia/Oral (5 hours | +05)
Asia/Phnom_Penh (7 hours | ICT)
Asia/Pontianak (7 hours | WIB)
Asia/Pyongyang (8 hours | KST)
Asia/Qatar (3 hours | AST)
Asia/Qyzylorda (6 hours | +06)
Asia/Rangoon (6 hours | MMT)
Asia/Riyadh (3 hours | AST)
Asia/Sakhalin (11 hours | SAKT)
Asia/Samarkand (5 hours | UZT)
Asia/Seoul (9 hours | KST)
Asia/Shanghai (8 hours | CST)
Asia/Singapore (8 hours | SGT)
Asia/Srednekolymsk (11 hours | SRET)
Asia/Taipei (8 hours | CST)
Asia/Tashkent (5 hours | UZT)
Asia/Tbilisi (4 hours | GET)
Asia/Tehran (3 hours | IRST)
Asia/Thimphu (6 hours | BTT)
Asia/Tokyo (9 hours | JST)
Asia/Tomsk (7 hours | +07)
Asia/Ulaanbaatar (8 hours | ULAT)
Asia/Urumqi (6 hours | XJT)
Asia/Ust-Nera (10 hours | VLAT)
Asia/Vientiane (7 hours | ICT)
Asia/Vladivostok (10 hours | VLAT)
Asia/Yakutsk (9 hours | YAKT)
Asia/Yekaterinburg (5 hours | YEKT)
Asia/Yerevan (4 hours | AMT)
Atlantic/Azores (-1 hours | AZOT)
Atlantic/Bermuda (-4 hours | AST)
Atlantic/Canary (0 hours | WET)
Atlantic/Cape_Verde (-1 hours | CVT)
Atlantic/Faroe (0 hours | WET)
Atlantic/Madeira (0 hours | WET)
Atlantic/Reykjavik (0 hours | GMT)
Atlantic/South_Georgia (-2 hours | GST)
Atlantic/St_Helena (0 hours | GMT)
Atlantic/Stanley (-3 hours | FKST)
Australia/Adelaide (10 hours | ACDT)
Australia/Brisbane (10 hours | AEST)
Australia/Broken_Hill (10 hours | ACDT)
Australia/Currie (11 hours | AEDT)
Australia/Darwin (9 hours | ACST)
Australia/Eucla (8 hours | ACWST)
Australia/Hobart (11 hours | AEDT)
Australia/Lindeman (10 hours | AEST)
Australia/Lord_Howe (11 hours | LHDT)
Australia/Melbourne (11 hours | AEDT)
Australia/Perth (8 hours | AWST)
Australia/Sydney (11 hours | AEDT)
Europe/Amsterdam (1 hours | CET)
Europe/Andorra (1 hours | CET)
Europe/Astrakhan (4 hours | +04)
Europe/Athens (2 hours | EET)
Europe/Belgrade (1 hours | CET)
Europe/Berlin (1 hours | CET)
Europe/Bratislava (1 hours | CET)
Europe/Brussels (1 hours | CET)
Europe/Bucharest (2 hours | EET)
Europe/Budapest (1 hours | CET)
Europe/Busingen (1 hours | CET)
Europe/Chisinau (2 hours | EET)
Europe/Copenhagen (1 hours | CET)
Europe/Dublin (0 hours | GMT)
Europe/Gibraltar (1 hours | CET)
Europe/Guernsey (0 hours | GMT)
Europe/Helsinki (2 hours | EET)
Europe/Isle_of_Man (0 hours | GMT)
Europe/Istanbul (2 hours | EET)
Europe/Jersey (0 hours | GMT)
Europe/Kaliningrad (2 hours | EET)
Europe/Kiev (2 hours | EET)
Europe/Kirov (3 hours | +03)
Europe/Lisbon (0 hours | WET)
Europe/Ljubljana (1 hours | CET)
Europe/London (0 hours | GMT)
Europe/Luxembourg (1 hours | CET)
Europe/Madrid (1 hours | CET)
Europe/Malta (1 hours | CET)
Europe/Mariehamn (2 hours | EET)
Europe/Minsk (3 hours | MSK)
Europe/Monaco (1 hours | CET)
Europe/Moscow (3 hours | MSK)
Europe/Oslo (1 hours | CET)
Europe/Paris (1 hours | CET)
Europe/Podgorica (1 hours | CET)
Europe/Prague (1 hours | CET)
Europe/Riga (2 hours | EET)
Europe/Rome (1 hours | CET)
Europe/Samara (4 hours | SAMT)
Europe/San_Marino (1 hours | CET)
Europe/Sarajevo (1 hours | CET)
Europe/Simferopol (3 hours | MSK)
Europe/Skopje (1 hours | CET)
Europe/Sofia (2 hours | EET)
Europe/Stockholm (1 hours | CET)
Europe/Tallinn (2 hours | EET)
Europe/Tirane (1 hours | CET)
Europe/Ulyanovsk (4 hours | +04)
Europe/Uzhgorod (2 hours | EET)
Europe/Vaduz (1 hours | CET)
Europe/Vatican (1 hours | CET)
Europe/Vienna (1 hours | CET)
Europe/Vilnius (2 hours | EET)
Europe/Volgograd (3 hours | MSK)
Europe/Warsaw (1 hours | CET)
Europe/Zagreb (1 hours | CET)
Europe/Zaporozhye (2 hours | EET)
Europe/Zurich (1 hours | CET)
Indian/Antananarivo (3 hours | EAT)
Indian/Chagos (6 hours | IOT)
Indian/Christmas (7 hours | CXT)
Indian/Cocos (6 hours | CCT)
Indian/Comoro (3 hours | EAT)
Indian/Kerguelen (5 hours | TFT)
Indian/Mahe (4 hours | SCT)
Indian/Maldives (5 hours | MVT)
Indian/Mauritius (4 hours | MUT)
Indian/Mayotte (3 hours | EAT)
Indian/Reunion (4 hours | RET)
Pacific/Apia (14 hours | WSDT)
Pacific/Auckland (13 hours | NZDT)
Pacific/Bougainville (11 hours | BST)
Pacific/Chatham (13 hours | CHADT)
Pacific/Chuuk (10 hours | CHUT)
Pacific/Easter (-5 hours | EASST)
Pacific/Efate (11 hours | VUT)
Pacific/Enderbury (13 hours | PHOT)
Pacific/Fakaofo (13 hours | TKT)
Pacific/Fiji (13 hours | FJST)
Pacific/Funafuti (12 hours | TVT)
Pacific/Galapagos (-6 hours | GALT)
Pacific/Gambier (-9 hours | GAMT)
Pacific/Guadalcanal (11 hours | SBT)
Pacific/Guam (10 hours | ChST)
Pacific/Honolulu (-10 hours | HST)
Pacific/Johnston (-10 hours | HST)
Pacific/Kiritimati (14 hours | LINT)
Pacific/Kosrae (11 hours | KOST)
Pacific/Kwajalein (12 hours | MHT)
Pacific/Majuro (12 hours | MHT)
Pacific/Marquesas (-9 hours | MART)
Pacific/Midway (-11 hours | SST)
Pacific/Nauru (12 hours | NRT)
Pacific/Niue (-11 hours | NUT)
Pacific/Norfolk (11 hours | NFT)
Pacific/Noumea (11 hours | NCT)
Pacific/Pago_Pago (-11 hours | SST)
Pacific/Palau (9 hours | PWT)
Pacific/Pitcairn (-8 hours | PST)
Pacific/Pohnpei (11 hours | PONT)
Pacific/Port_Moresby (10 hours | PGT)
Pacific/Rarotonga (-10 hours | CKT)
Pacific/Saipan (10 hours | ChST)
Pacific/Tahiti (-10 hours | TAHT)
Pacific/Tarawa (12 hours | GILT)
Pacific/Tongatapu (13 hours | TOT)
Pacific/Wake (12 hours | WAKT)
Pacific/Wallis (12 hours | WFT)
Update